Strane

Informacije o igraču

Profil igrača
Ime:
Član klana: matori
Lokacija:Hagfors, Švedska
ID igrača:117.615
Unique ID:STEAM_0:0:6526787
Steam Community:76561197973319302
Pravo ime:Nije navedeno
Email adresa:Nije navedeno
Internet strana:Nije navedeno
Poslenja konekcija:pre 3 sati (Ukupno: 14.820 konektovanja)
Provedeno vreme:1 dana 02:07:34 sati
Prosečan ping:51,01ms (Latency: 25,50ms)
Omiljeno oružje:M4A1Colt M4A1 Carbine
Obeleženo * je od poslednje dve nedelje

Izbor tima/uloge i akcije igrača

Tim Vreme Ušao Procenat Ups
Counter-Terrorist 0d 14:32h 86 puta 55% 1,07
Terrorist 0d 11:44h 70 puta 45% 1,10
Akcija Postignuto Bonus za veštinu
Headshot 321 puta 321
All Counter-Terrorists eliminated 247 puta 494
All Terrorists eliminated 230 puta 460
Double Kill (2 kills) 164 puta 164
Spawn with the Bomb 60 puta 120
Triple Kill (3 kills) 59 puta 118
Counter-Terrorists defused the bomb 57 puta 570
Pick up the Bomb 54 puta 108
Drop the Bomb 52 puta -104
Terrorists bombed the target 45 puta 225
Plant the Bomb 40 puta 400
Start Defusing the Bomb With a Defuse Kit 16 puta 0
Defuse the Bomb 14 puta 140
Domination (4 kills) 10 puta 30
Start Defusing the Bomb Without a Defuse Kit 5 puta 0
Rampage (5 kills) 3 puta 12
Mega Kill (6 kills) 1 puta 5

Dešavanje na mapi

Mapa Vreme Ubistava Ubistva % Smrti Ups Hs Headshot % Hpu
de_spay 0d 01:34h 94 10% 57 1,65 33 11% 35%
de_keep2 0d 01:26h 63 7% 47 1,34 21 7% 33%
de_spotlight 0d 00:44h 18 2% 27 0,67 7 2% 39%
de_css_cache 0d 00:43h 22 2% 25 0,88 6 2% 27%
de_avangard2 0d 00:42h 24 3% 28 0,86 9 3% 38%
de_dune 0d 00:39h 16 2% 24 0,67 7 2% 44%
de_rotterdam 0d 00:38h 18 2% 16 1,13 6 2% 33%
de_keep 0d 00:34h 13 1% 12 1,08 3 1% 23%
de_munze 0d 00:29h 23 2% 16 1,44 1 0% 4%
de_transit1 0d 00:27h 16 2% 19 0,84 6 2% 38%
de_tuscan 0d 00:24h 10 1% 14 0,71 3 1% 30%
de_verso 0d 00:24h 22 2% 14 1,57 9 3% 41%
de_vertigo_go 0d 00:23h 9 1% 7 1,29 2 1% 22%
de_kalemegdan 0d 00:23h 6 1% 12 0,50 2 1% 33%
de_blue 0d 00:22h 17 2% 6 2,83 6 2% 35%
de_steely2 0d 00:22h 14 2% 12 1,17 5 2% 36%
de_bahrain 0d 00:22h 13 1% 8 1,63 4 1% 31%
de_lemming1_v1 0d 00:22h 11 1% 14 0,79 6 2% 55%
de_desertcomplex 0d 00:22h 7 1% 10 0,70 3 1% 43%
de_eldorado 0d 00:21h 17 2% 11 1,55 6 2% 35%
de_pueblo_day 0d 00:21h 14 2% 15 0,93 6 2% 43%
de_alexandra 0d 00:21h 7 1% 17 0,41 2 1% 29%
de_sandman 0d 00:21h 11 1% 10 1,10 2 1% 18%
de_bretonia 0d 00:21h 11 1% 13 0,85 4 1% 36%
de_westwood_big 0d 00:21h 11 1% 11 1,00 4 1% 36%
de_sunny 0d 00:21h 12 1% 11 1,09 2 1% 17%
de_spring 0d 00:21h 18 2% 13 1,38 6 2% 33%
de_gelu 0d 00:20h 11 1% 10 1,10 5 2% 45%
de_nuke_2x2 0d 00:20h 14 2% 11 1,27 4 1% 29%
de_cocaine 0d 00:20h 7 1% 12 0,58 3 1% 43%
de_azteq 0d 00:20h 5 1% 8 0,63 2 1% 40%
de_stacja 0d 00:20h 14 2% 13 1,08 6 2% 43%
de_dust_spike 0d 00:20h 8 1% 10 0,80 1 0% 13%
de_toscana 0d 00:20h 10 1% 10 1,00 3 1% 30%
de_italy_mini_s 0d 00:20h 18 2% 13 1,38 6 2% 33%
de_kalt 0d 00:20h 13 1% 5 2,60 4 1% 31%
de_mirage 0d 00:19h 5 1% 12 0,42 - 0% 0%
de_c-market 0d 00:19h 14 2% 9 1,56 4 1% 29%
de_pms_2x2 0d 00:19h 14 2% 14 1,00 4 1% 29%
de_kgb_2012 0d 00:18h 13 1% 7 1,86 4 1% 31%
de_dust_arg3 0d 00:18h 12 1% 15 0,80 4 1% 33%
de_emir 0d 00:18h 14 2% 10 1,40 2 1% 14%
de_lumber 0d 00:17h 8 1% 9 0,89 2 1% 25%
de_hollis 0d 00:17h 14 2% 10 1,40 6 2% 43%
de_deadlock 0d 00:17h 6 1% 8 0,75 - 0% 0%
de_fuerza 0d 00:15h 8 1% 12 0,67 2 1% 25%
de_barcelona2 0d 00:15h 6 1% 9 0,67 5 2% 83%
de_pertamino 0d 00:15h 8 1% 12 0,67 2 1% 25%
de_blitzkreig 0d 00:14h 13 1% 12 1,08 2 1% 15%
de_clan_war 0d 00:14h 4 0% 9 0,44 2 1% 50%

Korišćenje oružja

Oružje Ime Koeficijent Ubistava Ubistva % Smrti Smrti % Hs Hs % Hpu
M4A1 Colt M4A1 Carbine 1,00 320 35% 198 23% 110 37% 34%
DEAGLE Desert Eagle .50AE 1,20 216 23% 90 11% 69 23% 32%
AK47 Kalashnikov AK-47 1,00 165 18% 326 38% 55 19% 33%
MP5NAVY H&K MP5-Navy 1,20 65 7% 46 5% 23 8% 35%
GALIL Galil 1,10 57 6% 25 3% 14 5% 25%
GRENADE High Explosive Grenade 1,80 37 4% 16 2% 2 1% 5%
USP H&K USP .45 Tactical 1,40 36 4% 36 4% 16 5% 44%
AWP Arctic Warfare Magnum (Police) 1,00 8 1% 17 2% 1 0% 13%
GLOCK18 Glock 18 Select Fire 1,40 6 1% 25 3% 2 1% 33%
FAMAS Fusil Automatique 1,00 6 1% 29 3% 1 0% 17%
SG552 Sig Sauer SG-552 Commando 1,00 3 0% - 0% - 0% 0%
KNIFE Bundeswehr Advanced Combat Knife 2,00 3 0% 2 0% 1 0% 33%
SCOUT Steyr Scout 1,10 1 0% 1 0% 1 0% 100%

Pogoci oružjem

Mete
alt : Hitbox
Pokaži ukupnu statistiku pogodaka
Oružje Pogoci Levo Sredina Desno
M4A1 1.084 37.7 45.4 16.9
DEAGLE 536 37.9 44.2 17.9
AK47 506 40.9 40.7 18.4
MP5NAVY 370 41.1 41.6 17.3
GALIL 218 51.4 34.9 13.8
USP 171 31.6 50.9 17.5
GLOCK18 35 37.1 40.0 22.9
FAMAS 24 50.0 45.8 4.2
AWP 8 12.5 62.5 25.0
SG552 5 60.0 20.0 20.0
SCOUT 2 50.0 50.0 0.0
KNIFE 2 0.0 100.0 0.0

Oružja

Oružje Ispaljenih metaka Pogoci Šteta Ubistava Smrti Ups Hs Hpu Preciznost Špp IMpU
M4A1 6.129 1.084 34.066 320 198 1,62 110 34% 18% 31,40 19,20
DEAGLE 1.663 536 26.904 216 90 2,40 69 32% 32% 50,20 7,70
AK47 2.182 506 19.273 165 326 0,51 55 33% 23% 38,10 13,20
MP5NAVY 1.666 370 6.910 65 46 1,41 23 35% 22% 18,70 25,60
GALIL 1.200 218 6.578 57 25 2,28 14 25% 18% 30,20 21,10
GRENADE 778 612 12.482 37 16 2,31 2 5% 79% 20,40 21,00
USP 566 171 4.343 36 36 1,00 16 44% 30% 25,40 15,70
AWP 16 8 1.158 8 17 0,47 1 13% 50% 144,80 2,00
FAMAS 134 24 653 6 29 0,21 1 17% 18% 27,20 22,30
GLOCK18 95 35 665 6 25 0,24 2 33% 37% 19,00 15,80
KNIFE 16 4 585 3 2 1,50 1 33% 25% 146,30 5,30
SG552 39 5 179 3 0 3,00 - 0% 13% 35,80 13,00
SCOUT 6 2 339 1 1 1,00 1 100% 33% 169,50 6,00

Statistika ubistava igrača (5 ili više ubistava, Obeleženo * je od poslednje dve nedelje)

Admin opcije: