Strane

Informacije o igraču

Profil igrača
Ime:
Član klana:Nema
Lokacija:Belgrade, Srbija
ID igrača:604.351
Unique ID:STEAM_0:1:33827
Steam Community:76561197960333383
Pravo ime:Nije navedeno
Email adresa:Nije navedeno
Internet strana:Nije navedeno
Poslenja konekcija:pre 13 sati (Ukupno: 4.924 konektovanja)
Provedeno vreme:6 dana 05:00:00 sati
Prosečan ping:17,44ms (Latency: 8,72ms)
Omiljeno oružje:AK47Kalashnikov AK-47
Obeleženo * je od poslednje dve nedelje

Izbor tima/uloge i akcije igrača

Tim Vreme Ušao Procenat Ups
Terrorist 3d 01:14h 361 puta 44% 0,50
Counter-Terrorist 2d 20:11h 374 puta 45% 0,49
Spectator 0d 07:35h 94 puta 11% -
Akcija Postignuto Bonus za veštinu
All Counter-Terrorists eliminated 1.379 puta 2.758
All Terrorists eliminated 948 puta 1.896
Headshot 905 puta 905
Drop the Bomb 431 puta -862
Double Kill (2 kills) 379 puta 379
Spawn with the Bomb 330 puta 660
Terrorists bombed the target 273 puta 1.365
Counter-Terrorists defused the bomb 272 puta 2.720
Pick up the Bomb 234 puta 468
Plant the Bomb 109 puta 1.090
Triple Kill (3 kills) 107 puta 214
Start Defusing the Bomb Without a Defuse Kit 22 puta 0
Domination (4 kills) 21 puta 63
Start Defusing the Bomb With a Defuse Kit 18 puta 0
Defuse the Bomb 13 puta 130
Rampage (5 kills) 3 puta 12
Mega Kill (6 kills) 1 puta 5

Dešavanje na mapi

Mapa Vreme Ubistava Ubistva % Smrti Ups Hs Headshot % Hpu
de_toscana 0d 05:05h 105 4% 191 0,55 38 5% 36%
de_spotlight 0d 03:39h 78 3% 139 0,56 26 3% 33%
de_emir_sv2015 0d 02:24h 56 2% 129 0,43 22 3% 39%
de_bretonia 0d 02:23h 27 1% 97 0,28 14 2% 52%
de_css_cache 0d 02:22h 68 3% 89 0,76 18 2% 26%
de_spay 0d 02:20h 104 4% 110 0,95 35 4% 34%
de_fuerza 0d 02:16h 32 1% 68 0,47 10 1% 31%
de_angola_final 0d 02:07h 40 2% 83 0,48 11 1% 28%
de_avangard2 0d 02:03h 37 1% 73 0,51 10 1% 27%
de_manila 0d 01:58h 39 1% 71 0,55 10 1% 26%
de_verso 0d 01:49h 47 2% 67 0,70 18 2% 38%
de_fact 0d 01:47h 30 1% 76 0,39 9 1% 30%
de_c-market 0d 01:45h 41 2% 57 0,72 11 1% 27%
de_cocaine 0d 01:43h 26 1% 58 0,45 6 1% 23%
de_css_mirage 0d 01:39h 25 1% 56 0,45 5 1% 20%
de_munze 0d 01:37h 28 1% 44 0,64 12 1% 43%
de_transit1 0d 01:36h 31 1% 55 0,56 12 1% 39%
de_santorini 0d 01:31h 28 1% 60 0,47 7 1% 25%
de_gelu 0d 01:30h 16 1% 42 0,38 5 1% 31%
de_irak 0d 01:30h 36 1% 49 0,73 11 1% 31%
de_facifrag 0d 01:27h 26 1% 56 0,46 8 1% 31%
de_kalemegdan 0d 01:26h 15 1% 52 0,29 5 1% 33%
de_pglzone 0d 01:25h 33 1% 57 0,58 18 2% 55%
de_austria 0d 01:24h 11 0% 48 0,23 5 1% 45%
de_inferno2se 0d 01:24h 32 1% 48 0,67 12 1% 38%
de_online 0d 01:23h 24 1% 50 0,48 5 1% 21%
de_alexandra 0d 01:21h 42 2% 66 0,64 7 1% 17%
de_steely2 0d 01:19h 24 1% 53 0,45 7 1% 29%
de_hollis 0d 01:18h 25 1% 51 0,49 12 1% 48%
de_dockland 0d 01:16h 30 1% 41 0,73 11 1% 37%
de_clan1_mill 0d 01:12h 33 1% 38 0,87 9 1% 27%
de_tuscan 0d 01:10h 26 1% 44 0,59 9 1% 35%
de_cloister 0d 01:05h 20 1% 41 0,49 7 1% 35%
de_lite 0d 01:04h 8 0% 34 0,24 2 0% 25%
de_contra 0d 01:04h 21 1% 36 0,58 10 1% 48%
de_spring 0d 01:04h 22 1% 39 0,56 7 1% 32%
de_bretonia_2013 0d 01:03h 11 0% 39 0,28 2 0% 18%
de_eldorado 0d 01:00h 12 0% 39 0,31 6 1% 50%
de_emir 0d 00:57h 45 2% 42 1,07 12 1% 27%
de_library 0d 00:56h 28 1% 40 0,70 4 0% 14%
de_c4 0d 00:55h 24 1% 51 0,47 7 1% 29%
de_pueblo_day 0d 00:55h 14 1% 35 0,40 4 0% 29%
de_athena 0d 00:55h 25 1% 38 0,66 6 1% 24%
de_snowfacility 0d 00:54h 6 0% 7 0,86 1 0% 17%
de_piranesi 0d 00:54h 14 1% 30 0,47 7 1% 50%
de_deadlock 0d 00:53h 14 1% 29 0,48 6 1% 43%
de_airstrip 0d 00:52h 13 0% 30 0,43 - 0% 0%
de_apocalypse 0d 00:52h 29 1% 28 1,04 4 0% 14%
de_dune 0d 00:51h 16 1% 29 0,55 3 0% 19%
de_stacja 0d 00:50h 23 1% 38 0,61 6 1% 26%

Korišćenje oružja

Oružje Ime Koeficijent Ubistava Ubistva % Smrti Smrti % Hs Hs % Hpu
AK47 Kalashnikov AK-47 1,00 920 35% 1.560 29% 336 38% 37%
M4A1 Colt M4A1 Carbine 1,00 915 35% 1.210 23% 290 33% 32%
FAMAS Fusil Automatique 1,00 169 6% 339 6% 52 6% 31%
GRENADE High Explosive Grenade 1,80 120 5% 178 3% 12 1% 10%
GALIL Galil 1,10 95 4% 198 4% 38 4% 40%
KNIFE Bundeswehr Advanced Combat Knife 2,00 91 3% 69 1% 24 3% 26%
FIVESEVEN FN Five-Seven 1,50 80 3% - 0% 38 4% 48%
ELITE Dual Beretta 96G Elite 1,40 79 3% 7 0% 30 3% 38%
MP5NAVY H&K MP5-Navy 1,20 53 2% 348 6% 11 1% 21%
USP H&K USP .45 Tactical 1,40 43 2% 364 7% 16 2% 37%
GLOCK18 Glock 18 Select Fire 1,40 32 1% 154 3% 15 2% 47%
AWP Arctic Warfare Magnum (Police) 1,00 19 1% 181 3% 6 1% 32%
TMP Steyr Tactical Machine Pistol 1,50 7 0% 1 0% 2 0% 29%
SG552 Sig Sauer SG-552 Commando 1,00 5 0% 8 0% 3 0% 60%
DEAGLE Desert Eagle .50AE 1,20 4 0% 295 6% - 0% 0%
P90 FN P90 1,20 3 0% 2 0% - 0% 0%
MAC10 Ingram MAC-10 1,50 3 0% - 0% 2 0% 67%
M249 M249 PARA Light Machine Gun 1,20 3 0% 4 0% 1 0% 33%
AUG Steyr Aug 1,00 3 0% 2 0% - 0% 0%
UMP45 H&K UMP45 1,20 1 0% - 0% - 0% 0%
M3 Benelli M3 Super 90 Combat 1,20 1 0% 18 0% - 0% 0%

Pogoci oružjem

Mete
alt : Hitbox
Pokaži ukupnu statistiku pogodaka
Oružje Pogoci Levo Sredina Desno
M4A1 3.981 42.3 37.1 20.6
AK47 3.194 40.9 38.4 20.7
FAMAS 911 42.4 38.0 19.6
FIVESEVEN 466 40.1 41.0 18.9
MP5NAVY 431 42.0 37.8 20.2
GALIL 413 42.1 36.8 21.1
ELITE 362 39.5 32.6 27.9
USP 217 43.3 36.9 19.8
GLOCK18 208 38.5 40.4 21.2
KNIFE 149 14.8 64.4 20.8
TMP 57 38.6 33.3 28.1
AWP 21 38.1 42.9 19.0
SG552 17 41.2 41.2 17.6
MAC10 11 18.2 45.5 36.4
M249 10 40.0 30.0 30.0
DEAGLE 9 66.7 22.2 11.1
P90 9 66.7 33.3 0.0
UMP45 4 50.0 50.0 0.0
AUG 3 0.0 33.3 66.7
M3 2 100.0 0.0 0.0

Oružja

Oružje Ispaljenih metaka Pogoci Šteta Ubistava Smrti Ups Hs Hpu Preciznost Špp IMpU
AK47 21.787 3.194 120.717 920 1.560 0,59 336 37% 15% 37,80 23,70
M4A1 26.752 3.981 116.076 915 1.210 0,76 290 32% 15% 29,20 29,20
FAMAS 5.452 911 22.269 169 339 0,50 52 31% 17% 24,40 32,30
GRENADE 3.086 1.672 35.673 120 178 0,67 12 10% 54% 21,30 25,70
GALIL 3.015 413 12.998 95 198 0,48 38 40% 14% 31,50 31,70
KNIFE 1.271 227 14.486 91 69 1,32 24 26% 18% 63,80 14,00
FIVESEVEN 2.336 466 10.063 80 0 80,00 38 48% 20% 21,60 29,20
ELITE 2.167 362 11.100 79 7 11,29 30 38% 17% 30,70 27,40
MP5NAVY 2.322 431 7.374 53 348 0,15 11 21% 19% 17,10 43,80
USP 1.167 202 5.349 43 364 0,12 16 37% 17% 26,50 27,10
GLOCK18 1.208 202 4.313 32 154 0,21 15 47% 17% 21,40 37,80
AWP 62 21 2.997 19 181 0,10 6 32% 34% 142,70 3,30
TMP 233 57 732 7 1 7,00 2 29% 24% 12,80 33,30
SG552 107 17 773 5 8 0,63 3 60% 16% 45,50 21,40
DEAGLE 31 9 369 4 295 0,01 - 0% 29% 41,00 7,80
M249 172 10 394 3 4 0,75 1 33% 6% 39,40 57,30
AUG 32 3 73 3 2 1,50 - 0% 9% 24,30 10,70
P90 78 9 227 3 2 1,50 - 0% 12% 25,20 26,00
MAC10 89 11 416 3 0 3,00 2 67% 12% 37,80 29,70
M3 4 2 80 1 18 0,06 - 0% 50% 40,00 4,00
UMP45 15 4 61 1 0 1,00 - 0% 27% 15,30 15,00

Statistika ubistava igrača (5 ili više ubistava, Obeleženo * je od poslednje dve nedelje)

Admin opcije: