Strane

Informacije o igraču

Profil igrača
Ime:
Član klana:Nema
Lokacija:Srbija
ID igrača:169.833
Unique ID:STEAM_0:0:46510701
Steam Community:76561198053287130
Pravo ime:Nije navedeno
Email adresa:Nije navedeno
Internet strana:Nije navedeno
Poslenja konekcija:pre 8 sati (Ukupno: 4.378 konektovanja)
Provedeno vreme:4 dana 09:49:05 sati
Prosečan ping:18,57ms (Latency: 9,29ms)
Omiljeno oružje:AK47Kalashnikov AK-47
Obeleženo * je od poslednje dve nedelje

Nadimci igrača

Ime Vreme Poslenji put korišćeno Rundi Odnos pobeda Ubistava Smrti Ups Hpu Prec.
milesatara 4d 07:53h 3. maj 2024. 22:14:49 5.282 46% 5.615 3.609 1,56 37% 19%
dragan_glazura 0d 02:29h 27. mar 2024. 19:16:18 114 58% 155 70 2,21 37% 18%

Izbor tima/uloge i akcije igrača

Tim Vreme Ušao Procenat Ups
Counter-Terrorist 2d 12:05h 355 puta 54% 1,55
Terrorist 1d 22:04h 297 puta 46% 1,60
Akcija Postignuto Bonus za veštinu
Headshot 2.248 puta 2.248
All Counter-Terrorists eliminated 1.032 puta 2.064
All Terrorists eliminated 1.023 puta 2.046
Double Kill (2 kills) 924 puta 924
Triple Kill (3 kills) 412 puta 824
Counter-Terrorists defused the bomb 272 puta 2.720
Spawn with the Bomb 234 puta 468
Drop the Bomb 202 puta -404
Pick up the Bomb 178 puta 356
Terrorists bombed the target 162 puta 810
Domination (4 kills) 159 puta 477
Plant the Bomb 148 puta 1.480
Start Defusing the Bomb With a Defuse Kit 64 puta 0
Rampage (5 kills) 55 puta 220
Defuse the Bomb 47 puta 470
Mega Kill (6 kills) 23 puta 115
Ownage (7 kills) 9 puta 54
Start Defusing the Bomb Without a Defuse Kit 9 puta 0
Ultra Kill (8 kills) 3 puta 21
Killing Spree (9 kills) 1 puta 8

Dešavanje na mapi

Mapa Vreme Ubistava Ubistva % Smrti Ups Hs Headshot % Hpu
de_c-market 0d 02:39h 165 3% 97 1,70 49 2% 30%
de_spay 0d 02:26h 177 3% 109 1,62 67 3% 38%
de_css_cache 0d 02:21h 142 2% 63 2,25 53 3% 37%
de_bretonia 0d 02:16h 121 2% 81 1,49 47 2% 39%
de_toscana 0d 02:16h 124 2% 76 1,63 45 2% 36%
de_spotlight 0d 02:01h 95 2% 71 1,34 28 1% 29%
de_avangard2 0d 01:41h 88 2% 52 1,69 30 1% 34%
de_gelu 0d 01:36h 89 2% 55 1,62 37 2% 42%
de_online 0d 01:31h 75 1% 48 1,56 33 2% 44%
de_c4 0d 01:26h 119 2% 68 1,75 38 2% 32%
de_angola_final 0d 01:25h 71 1% 57 1,25 28 1% 39%
de_bretonia_2013 0d 01:24h 82 1% 43 1,91 26 1% 32%
de_emir 0d 01:20h 68 1% 59 1,15 28 1% 41%
de_athena 0d 01:18h 86 1% 48 1,79 28 1% 33%
de_alexandra 0d 01:18h 82 1% 58 1,41 29 1% 35%
de_fact 0d 01:17h 61 1% 42 1,45 23 1% 38%
de_cocaine 0d 01:13h 54 1% 41 1,32 14 1% 26%
de_piranesi 0d 01:11h 73 1% 34 2,15 25 1% 34%
de_fuerza 0d 01:08h 78 1% 32 2,44 34 2% 44%
de_manila 0d 01:07h 60 1% 38 1,58 21 1% 35%
de_contra 0d 01:04h 53 1% 33 1,61 18 1% 34%
de_abaddon 0d 01:03h 70 1% 38 1,84 20 1% 29%
de_revival_b2 0d 01:02h 59 1% 37 1,59 20 1% 34%
de_keep2 0d 01:00h 48 1% 29 1,66 23 1% 48%
de_csr_2x2 0d 00:58h 65 1% 40 1,63 17 1% 26%
de_css_mirage 0d 00:52h 51 1% 23 2,22 22 1% 43%
de_transit1 0d 00:52h 51 1% 31 1,65 20 1% 39%
de_aztec2x2 0d 00:52h 55 1% 39 1,41 23 1% 42%
de_inferno2se 0d 00:51h 43 1% 25 1,72 11 1% 26%
de_dune 0d 00:51h 43 1% 31 1,39 14 1% 33%
de_facifrag 0d 00:50h 45 1% 31 1,45 20 1% 44%
de_austria 0d 00:47h 38 1% 26 1,46 19 1% 50%
de_apollon 0d 00:47h 40 1% 31 1,29 17 1% 43%
de_blue 0d 00:45h 31 1% 29 1,07 15 1% 48%
de_cup1 0d 00:45h 51 1% 23 2,22 15 1% 29%
de_aztec_0 0d 00:45h 30 1% 17 1,76 13 1% 43%
de_energy 0d 00:44h 35 1% 32 1,09 12 1% 34%
de_lumber 0d 00:44h 35 1% 18 1,94 10 0% 29%
de_kalemegdan 0d 00:43h 51 1% 17 3,00 31 1% 61%
de_severe 0d 00:43h 42 1% 25 1,68 14 1% 33%
de_lite 0d 00:43h 32 1% 21 1,52 6 0% 19%
de_heat 0d 00:43h 40 1% 20 2,00 20 1% 50%
de_oregano 0d 00:42h 49 1% 24 2,04 20 1% 41%
de_legends 0d 00:42h 29 1% 22 1,32 13 1% 45%
de_steely2 0d 00:42h 42 1% 22 1,91 17 1% 40%
de_dockland 0d 00:41h 33 1% 22 1,50 11 1% 33%
de_cliffcabin 0d 00:40h 23 0% 17 1,35 8 0% 35%
de_shwabia 0d 00:40h 31 1% 25 1,24 11 1% 35%
de_cloister 0d 00:38h 35 1% 23 1,52 14 1% 40%
de_emir_sv2015 0d 00:38h 34 1% 29 1,17 13 1% 38%

Korišćenje oružja

Oružje Ime Koeficijent Ubistava Ubistva % Smrti Smrti % Hs Hs % Hpu
AK47 Kalashnikov AK-47 1,00 2.169 38% 1.316 36% 746 35% 34%
M4A1 Colt M4A1 Carbine 1,00 1.302 23% 774 21% 455 21% 35%
DEAGLE Desert Eagle .50AE 1,20 872 15% 354 10% 374 18% 43%
USP H&K USP .45 Tactical 1,40 440 8% 216 6% 218 10% 50%
FAMAS Fusil Automatique 1,00 231 4% 175 5% 97 5% 42%
GLOCK18 Glock 18 Select Fire 1,40 228 4% 101 3% 126 6% 55%
GRENADE High Explosive Grenade 1,80 209 4% 96 3% 30 1% 14%
AWP Arctic Warfare Magnum (Police) 1,00 117 2% 197 5% 22 1% 19%
GALIL Galil 1,10 66 1% 155 4% 21 1% 32%
MP5NAVY H&K MP5-Navy 1,20 54 1% 181 5% 14 1% 26%
KNIFE Bundeswehr Advanced Combat Knife 2,00 38 1% 31 1% 12 1% 32%
AUG Steyr Aug 1,00 10 0% 6 0% 3 0% 30%
M249 M249 PARA Light Machine Gun 1,20 9 0% 2 0% 3 0% 33%
SG552 Sig Sauer SG-552 Commando 1,00 5 0% 6 0% 1 0% 20%
G3SG1 H&K G3/SG1 Sniper Rifle 0,80 5 0% 1 0% 2 0% 40%
P90 FN P90 1,20 4 0% 6 0% - 0% 0%
XM1014 Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 1,10 3 0% 2 0% - 0% 0%
MAC10 Ingram MAC-10 1,50 3 0% 5 0% 1 0% 33%
UMP45 H&K UMP45 1,20 2 0% - 0% 1 0% 50%
SCOUT Steyr Scout 1,10 2 0% 6 0% 1 0% 50%
M3 Benelli M3 Super 90 Combat 1,20 1 0% 5 0% - 0% 0%

Pogoci oružjem

Mete
alt : Hitbox
Pokaži ukupnu statistiku pogodaka
Oružje Pogoci Levo Sredina Desno
AK47 7.355 43.6 38.1 18.2
M4A1 4.928 41.9 42.0 16.1
DEAGLE 2.535 40.7 44.1 15.2
USP 1.472 39.6 37.1 23.3
FAMAS 884 39.7 42.3 18.0
GLOCK18 825 33.2 41.8 25.0
MP5NAVY 264 46.2 34.1 19.7
GALIL 239 50.2 34.7 15.1
AWP 138 37.0 44.2 18.8
AUG 38 44.7 44.7 10.5
M249 30 33.3 30.0 36.7
SG552 24 58.3 33.3 8.3
KNIFE 21 33.3 57.1 9.5
P90 17 41.2 41.2 17.6
G3SG1 14 64.3 35.7 0.0
UMP45 13 61.5 30.8 7.7
MAC10 5 40.0 40.0 20.0
M3 5 40.0 40.0 20.0
SCOUT 5 60.0 40.0 0.0
XM1014 3 0.0 33.3 66.7
GRENADE 1 0.0 0.0 100.0

Oružja

Oružje Ispaljenih metaka Pogoci Šteta Ubistava Smrti Ups Hs Hpu Preciznost Špp IMpU
AK47 47.365 7.355 266.120 2.169 1.316 1,65 746 34% 16% 36,20 21,80
M4A1 31.518 4.928 146.284 1.302 774 1,68 455 35% 16% 29,70 24,20
DEAGLE 10.956 2.535 121.440 872 354 2,46 374 43% 23% 47,90 12,60
USP 5.159 1.472 45.336 440 216 2,04 218 50% 29% 30,80 11,70
FAMAS 6.062 884 27.003 231 175 1,32 97 42% 15% 30,50 26,20
GLOCK18 3.348 825 22.473 228 101 2,26 126 55% 25% 27,20 14,70
GRENADE 2.684 2.646 59.596 209 96 2,18 30 14% 99% 22,50 12,80
AWP 423 138 19.571 117 197 0,59 22 19% 33% 141,80 3,60
GALIL 1.411 239 7.114 66 155 0,43 21 32% 17% 29,80 21,40
MP5NAVY 1.384 264 5.256 54 181 0,30 14 26% 19% 19,90 25,60
KNIFE 3.353 45 2.892 38 31 1,23 12 32% 1% 64,30 88,20
AUG 201 38 1.138 10 6 1,67 3 30% 19% 29,90 20,10
M249 202 30 963 9 2 4,50 3 33% 15% 32,10 22,40
SG552 113 22 543 5 6 0,83 1 20% 19% 24,70 22,60
G3SG1 85 14 1.317 5 1 5,00 2 40% 16% 94,10 17,00
P90 55 17 300 4 6 0,67 - 0% 31% 17,60 13,80
MAC10 45 5 212 3 5 0,60 1 33% 11% 42,40 15,00
XM1014 14 3 290 3 2 1,50 - 0% 21% 96,70 4,70
SCOUT 14 5 361 2 6 0,33 1 50% 36% 72,20 7,00
UMP45 37 13 216 2 0 2,00 1 50% 35% 16,60 18,50
M3 48 5 253 1 5 0,20 - 0% 10% 50,60 48,00

Statistika ubistava igrača (5 ili više ubistava, Obeleženo * je od poslednje dve nedelje)

Admin opcije: