Strane

Informacije o igraču

Profil igrača
Ime:
Član klana:Nema
Lokacija:Srbija
ID igrača:509.270
Unique ID:STEAM_0:0:14196782
Steam Community:76561197988659292
Pravo ime:Nije navedeno
Email adresa:Nije navedeno
Internet strana:Nije navedeno
Poslenja konekcija:17. maj 2024. 22:53:10 (Ukupno: 2.738 konektovanja)
Provedeno vreme:23:08:51 sati
Prosečan ping:16,23ms (Latency: 8,12ms)
Omiljeno oružje:DEAGLEDesert Eagle .50AE
Obeleženo * je od poslednje dve nedelje

Nadimci igrača

Ime Vreme Poslenji put korišćeno Rundi Odnos pobeda Ubistava Smrti Ups Hpu Prec.
n30n||freestyler 0d 23:07h 17. maj 2024. 23:04:08 1.176 47% 860 827 1,04 37% 22%
koljem Drogane 0d 00:08h 7. apr 2024. 21:08:03 8 38% 6 3 2,00 17% 41%

Izbor tima/uloge i akcije igrača

Tim Vreme Ušao Procenat Ups
Terrorist 0d 13:02h 66 puta 55% 1,02
Counter-Terrorist 0d 10:09h 52 puta 44% 1,08
Spectator 0d 00:01h 1 puta 1% -
Akcija Postignuto Bonus za veštinu
Headshot 335 puta 335
All Counter-Terrorists eliminated 278 puta 556
All Terrorists eliminated 197 puta 394
Double Kill (2 kills) 138 puta 138
Drop the Bomb 71 puta -142
Spawn with the Bomb 61 puta 122
Pick up the Bomb 55 puta 110
Triple Kill (3 kills) 46 puta 92
Counter-Terrorists defused the bomb 39 puta 390
Terrorists bombed the target 39 puta 195
Plant the Bomb 34 puta 340
Domination (4 kills) 22 puta 66
Start Defusing the Bomb Without a Defuse Kit 11 puta 0
Rampage (5 kills) 5 puta 20
Defuse the Bomb 4 puta 40
Start Defusing the Bomb With a Defuse Kit 2 puta 0

Dešavanje na mapi

Mapa Vreme Ubistava Ubistva % Smrti Ups Hs Headshot % Hpu
de_emir_sv2015 0d 01:08h 62 7% 57 1,09 27 8% 44%
de_munze 0d 00:50h 23 3% 35 0,66 12 4% 52%
de_cloister 0d 00:43h 23 3% 19 1,21 8 3% 35%
de_angola_final 0d 00:42h 36 4% 17 2,12 9 3% 25%
de_bretonia 0d 00:41h 21 2% 28 0,75 6 2% 29%
de_facifrag 0d 00:38h 25 3% 24 1,04 12 4% 48%
de_spay 0d 00:35h 15 2% 37 0,41 8 3% 53%
de_austria 0d 00:30h 18 2% 18 1,00 7 2% 39%
de_clan1_mill 0d 00:28h 19 2% 15 1,27 11 3% 58%
de_c-market 0d 00:26h 22 3% 19 1,16 7 2% 32%
de_verso 0d 00:25h 20 2% 16 1,25 8 3% 40%
de_spotlight 0d 00:23h 9 1% 12 0,75 7 2% 78%
de_steely2 0d 00:22h 15 2% 10 1,50 7 2% 47%
de_eldorado 0d 00:22h 13 2% 15 0,87 1 0% 8%
de_irak 0d 00:22h 11 1% 7 1,57 2 1% 18%
de_keep2 0d 00:22h 14 2% 15 0,93 5 2% 36%
de_toscana 0d 00:21h 17 2% 6 2,83 8 3% 47%
de_avangard2 0d 00:21h 13 2% 12 1,08 4 1% 31%
de_destino 0d 00:21h 9 1% 13 0,69 2 1% 22%
de_piranesi 0d 00:21h 15 2% 10 1,50 3 1% 20%
de_pueblo_day 0d 00:21h 9 1% 16 0,56 2 1% 22%
de_dust2_2x2_unlimited 0d 00:21h 7 1% 15 0,47 6 2% 86%
de_airstrip 0d 00:21h 9 1% 8 1,13 1 0% 11%
de_cup2 0d 00:21h 14 2% 11 1,27 6 2% 43%
de_vertigo 0d 00:21h 17 2% 13 1,31 10 3% 59%
de_cesky_krumlov 0d 00:21h 17 2% 12 1,42 5 2% 29%
de_laguna 0d 00:21h 11 1% 13 0,85 8 3% 73%
de_westwood_big 0d 00:21h 14 2% 9 1,56 8 3% 57%
de_nuke_rarea 0d 00:21h 4 0% 11 0,36 1 0% 25%
de_plaka 0d 00:21h 10 1% 12 0,83 4 1% 40%
de_bistrita 0d 00:21h 22 3% 15 1,47 9 3% 41%
de_inferno 0d 00:21h 6 1% 12 0,50 1 0% 17%
de_esl_raid_beta 0d 00:21h 7 1% 13 0,54 2 1% 29%
de_abaddon 0d 00:20h 15 2% 12 1,25 8 3% 53%
de_sweat 0d 00:20h 6 1% 14 0,43 - 0% 0%
de_stacja 0d 00:20h 21 2% 17 1,24 6 2% 29%
de_hell_2013 0d 00:20h 25 3% 10 2,50 8 3% 32%
de_cocaine 0d 00:20h 23 3% 14 1,64 9 3% 39%
de_nifan 0d 00:20h 19 2% 13 1,46 7 2% 37%
de_alexandra 0d 00:20h 18 2% 8 2,25 2 1% 11%
de_arrival_nf 0d 00:20h 14 2% 10 1,40 3 1% 21%
de_santorini 0d 00:20h 6 1% 14 0,43 3 1% 50%
de_nuke 0d 00:20h 15 2% 11 1,36 5 2% 33%
de_pglzone 0d 00:19h 5 1% 15 0,33 3 1% 60%
de_tuscan 0d 00:19h 16 2% 10 1,60 4 1% 25%
de_heated2 0d 00:17h 4 0% 12 0,33 1 0% 25%
de_winter_austria2 0d 00:17h 6 1% 7 0,86 2 1% 33%
de_canary 0d 00:17h 8 1% 10 0,80 4 1% 50%
de_nova 0d 00:14h 12 1% 8 1,50 4 1% 33%
de_css_cache 0d 00:14h 12 1% 4 3,00 2 1% 17%

Korišćenje oružja

Oružje Ime Koeficijent Ubistava Ubistva % Smrti Smrti % Hs Hs % Hpu
DEAGLE Desert Eagle .50AE 1,20 233 27% 85 10% 110 34% 47%
AK47 Kalashnikov AK-47 1,00 225 26% 232 28% 79 24% 35%
M4A1 Colt M4A1 Carbine 1,00 95 11% 210 25% 35 11% 37%
GRENADE High Explosive Grenade 1,80 53 6% 22 3% 5 2% 9%
MP5NAVY H&K MP5-Navy 1,20 50 6% 34 4% 18 6% 36%
USP H&K USP .45 Tactical 1,40 46 5% 44 5% 24 7% 52%
AWP Arctic Warfare Magnum (Police) 1,00 46 5% 66 8% 5 2% 11%
KNIFE Bundeswehr Advanced Combat Knife 2,00 26 3% 10 1% 5 2% 19%
GLOCK18 Glock 18 Select Fire 1,40 25 3% 29 3% 15 5% 60%
M3 Benelli M3 Super 90 Combat 1,20 19 2% 8 1% 8 2% 42%
GALIL Galil 1,10 18 2% 20 2% 6 2% 33%
FAMAS Fusil Automatique 1,00 15 2% 38 5% 10 3% 67%
TMP Steyr Tactical Machine Pistol 1,50 5 1% - 0% 3 1% 60%
SCOUT Steyr Scout 1,10 3 0% 1 0% 1 0% 33%
AUG Steyr Aug 1,00 3 0% - 0% - 0% 0%
MAC10 Ingram MAC-10 1,50 2 0% - 0% 2 1% 100%
XM1014 Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 1,10 1 0% - 0% - 0% 0%
M249 M249 PARA Light Machine Gun 1,20 1 0% 1 0% - 0% 0%

Pogoci oružjem

Mete
alt : Hitbox
Pokaži ukupnu statistiku pogodaka
Oružje Pogoci Levo Sredina Desno
AK47 828 44.1 39.1 16.8
DEAGLE 675 37.2 45.0 17.8
M4A1 379 40.9 38.8 20.3
MP5NAVY 314 37.6 47.1 15.3
USP 176 41.5 31.8 26.7
GLOCK18 110 30.9 43.6 25.5
FAMAS 86 40.7 40.7 18.6
GALIL 62 45.2 30.6 24.2
AWP 57 64.9 24.6 10.5
M3 42 26.2 45.2 28.6
KNIFE 23 8.7 52.2 39.1
TMP 17 23.5 52.9 23.5
AUG 11 45.5 27.3 27.3
SCOUT 9 33.3 33.3 33.3
MAC10 6 33.3 66.7 0.0
XM1014 2 100.0 0.0 0.0
GRENADE 1 0.0 100.0 0.0
M249 1 0.0 0.0 100.0

Oružja

Oružje Ispaljenih metaka Pogoci Šteta Ubistava Smrti Ups Hs Hpu Preciznost Špp IMpU
DEAGLE 2.643 675 35.095 233 85 2,74 110 47% 26% 52,00 11,30
AK47 5.572 828 28.613 225 232 0,97 79 35% 15% 34,60 24,80
M4A1 2.361 379 11.487 95 210 0,45 35 37% 16% 30,30 24,90
GRENADE 724 676 15.190 53 22 2,41 5 9% 93% 22,50 13,70
MP5NAVY 1.681 314 5.993 50 34 1,47 18 36% 19% 19,10 33,60
AWP 192 57 6.682 46 66 0,70 5 11% 30% 117,20 4,20
USP 787 176 5.313 46 44 1,05 24 52% 22% 30,20 17,10
KNIFE 132 47 4.019 26 10 2,60 5 19% 36% 85,50 5,10
GLOCK18 655 110 3.046 25 29 0,86 15 60% 17% 27,70 26,20
M3 65 42 3.185 19 8 2,38 8 42% 65% 75,80 3,40
GALIL 401 62 1.989 18 20 0,90 6 33% 15% 32,10 22,30
FAMAS 407 86 2.627 15 38 0,39 10 67% 21% 30,50 27,10
TMP 72 17 369 5 0 5,00 3 60% 24% 21,70 14,40
SCOUT 19 9 672 3 1 3,00 1 33% 47% 74,70 6,30
AUG 52 11 276 3 0 3,00 - 0% 21% 25,10 17,30
MAC10 67 6 226 2 0 2,00 2 100% 9% 37,70 33,50
M249 10 1 22 1 1 1,00 - 0% 10% 22,00 10,00
XM1014 5 2 93 1 0 1,00 - 0% 40% 46,50 5,00

Statistika ubistava igrača (5 ili više ubistava, Obeleženo * je od poslednje dve nedelje)

Admin opcije: