Bereiche

Spielerinformationen

Spielerprofil
Name:
Mitglied im Clan:Keine
Standort:Mitrovica, Unbekannt
Spielernummer:668.972
Eindeutige Id:STEAM_0:0:612338733
Steam Community:76561199184943194
Echter Name:Nicht angegeben
E-Mailadresse:Nicht angegeben
Webseite:Nicht angegeben
Letzte Verbindung:vor 5 Stunden (Gesamt: 2.363 Verbindungen)
Verbindungszeit:5 Tage 19:20:14 Stunden
Durch. Ping:24,60ms (Latenz: 12,30ms)
Lieblingswaffe:AK47Kalashnikov AK-47
* Werte von den letzten zwei Wochen

Spieleraliase

Name Zeit Zuletzt verwendet Runden Siegrate Kills Deaths Kpd Hpk Acc
pera kojot 5T 20:02h 14. Mai 2024 22:40:28 6.942 43% 4.805 4.850 0,99 44% 20%
unnamed 0T 00:00h 26. Feb 2024 22:12:48 1 0% - - - 0% 0%
Player - 26. Feb 2024 22:10:05 - 0% - - - 0% 0%

Team-/Rollenauswahl und Spieleraktionen

Team Zeit Beigetreten Prozentual Kpd
Counter-Terrorist 3T 08:32h 352 mal 57% 0,98
Terrorist 2T 11:16h 268 mal 43% 1,01
Spectator 0T 00:00h 1 mal 0% -
Aktion Erreicht Skillbonus
Headshot 2.236 mal 2.236
All Terrorists eliminated 1.236 mal 2.472
All Counter-Terrorists eliminated 1.116 mal 2.232
Double Kill (2 kills) 830 mal 830
Counter-Terrorists defused the bomb 394 mal 3.940
Terrorists bombed the target 261 mal 1.305
Triple Kill (3 kills) 241 mal 482
Spawn with the Bomb 239 mal 478
Drop the Bomb 236 mal -472
Pick up the Bomb 185 mal 370
Plant the Bomb 137 mal 1.370
Domination (4 kills) 76 mal 228
Start Defusing the Bomb With a Defuse Kit 46 mal 0
Defuse the Bomb 32 mal 320
Rampage (5 kills) 23 mal 92
Start Defusing the Bomb Without a Defuse Kit 17 mal 0
Mega Kill (6 kills) 5 mal 25
Ownage (7 kills) 1 mal 6

Leistung pro Map

Map Zeit Kills Kills % Deaths Kpd Hs Headshots % Hpk
de_spotlight 0T 03:57h 119 2% 144 0,83 53 3% 45%
de_fact 0T 03:26h 136 3% 139 0,98 50 2% 37%
de_fuerza 0T 03:02h 106 2% 95 1,12 45 2% 42%
de_bretonia 0T 02:54h 120 3% 93 1,29 53 3% 44%
de_css_cache 0T 02:43h 73 2% 96 0,76 41 2% 56%
de_avangard2 0T 02:36h 79 2% 88 0,90 41 2% 52%
de_angola_final 0T 02:24h 101 2% 88 1,15 46 2% 46%
de_gelu 0T 02:19h 61 1% 74 0,82 28 1% 46%
de_toscana 0T 01:58h 81 2% 74 1,09 34 2% 42%
de_cocaine 0T 01:54h 57 1% 69 0,83 22 1% 39%
de_inferno2se 0T 01:49h 73 2% 63 1,16 31 1% 42%
de_steely2 0T 01:47h 64 1% 56 1,14 22 1% 34%
de_blitzkreig 0T 01:46h 62 1% 77 0,81 26 1% 42%
de_online 0T 01:40h 54 1% 52 1,04 27 1% 50%
de_darkvenice 0T 01:35h 100 2% 87 1,15 40 2% 40%
de_nifan 0T 01:31h 49 1% 61 0,80 24 1% 49%
de_drought 0T 01:24h 60 1% 59 1,02 26 1% 43%
de_contra 0T 01:24h 31 1% 45 0,69 19 1% 61%
de_munze 0T 01:21h 50 1% 45 1,11 25 1% 50%
de_c4 0T 01:15h 56 1% 58 0,97 22 1% 39%
de_kalemegdan 0T 01:15h 41 1% 37 1,11 20 1% 49%
de_dockland 0T 01:14h 43 1% 37 1,16 21 1% 49%
de_sunny 0T 01:14h 56 1% 49 1,14 26 1% 46%
de_lightsome 0T 01:14h 56 1% 35 1,60 24 1% 43%
de_irak 0T 01:09h 25 1% 27 0,93 10 0% 40%
de_tuscan 0T 01:08h 44 1% 40 1,10 26 1% 59%
de_pglzone 0T 01:07h 42 1% 37 1,14 18 1% 43%
de_transit1 0T 01:06h 29 1% 42 0,69 10 0% 34%
de_sienna_cz 0T 01:05h 45 1% 49 0,92 23 1% 51%
de_entra 0T 01:05h 29 1% 35 0,83 18 1% 62%
de_mirage 0T 01:05h 29 1% 34 0,85 10 0% 34%
de_dune 0T 01:04h 26 1% 34 0,76 5 0% 19%
de_cloister 0T 01:04h 42 1% 28 1,50 17 1% 40%
de_spay 0T 01:04h 51 1% 41 1,24 17 1% 33%
de_athena 0T 01:04h 37 1% 42 0,88 22 1% 59%
de_facifrag 0T 01:04h 28 1% 35 0,80 15 1% 54%
de_verso 0T 01:04h 38 1% 43 0,88 10 0% 26%
de_eldorado 0T 01:03h 27 1% 30 0,90 8 0% 30%
de_apollon 0T 01:02h 41 1% 33 1,24 19 1% 46%
de_pueblo_day 0T 01:00h 43 1% 31 1,39 15 1% 35%
de_bisborg 0T 00:59h 44 1% 40 1,10 31 1% 70%
de_plaka 0T 00:57h 34 1% 37 0,92 18 1% 53%
de_sultan 0T 00:54h 31 1% 28 1,11 10 0% 32%
de_herm 0T 00:54h 61 1% 39 1,56 28 1% 46%
de_azara_final 0T 00:52h 23 0% 36 0,64 8 0% 35%
de_austria 0T 00:50h 28 1% 23 1,22 12 1% 43%
de_c-market 0T 00:49h 32 1% 32 1,00 19 1% 59%
de_bretonia_2013 0T 00:49h 18 0% 29 0,62 6 0% 33%
de_alexandra 0T 00:49h 29 1% 34 0,85 12 1% 41%
de_nova 0T 00:49h 28 1% 24 1,17 13 1% 46%

Waffenverwendung

Waffe Name Multiplikator Kills Kills % Deaths Deaths % Hs Hs % Hpk
AK47 Kalashnikov AK-47 1,00 1.290 27% 1.738 36% 606 29% 47%
M4A1 Colt M4A1 Carbine 1,00 999 21% 942 19% 469 22% 47%
FAMAS Fusil Automatique 1,00 652 14% 237 5% 352 17% 54%
USP H&K USP .45 Tactical 1,40 441 9% 279 6% 223 11% 51%
MP5NAVY H&K MP5-Navy 1,20 350 7% 238 5% 177 8% 51%
GRENADE High Explosive Grenade 1,80 333 7% 154 3% 20 1% 6%
DEAGLE Desert Eagle .50AE 1,20 303 6% 445 9% 136 6% 45%
AWP Arctic Warfare Magnum (Police) 1,00 173 4% 321 7% 18 1% 10%
GLOCK18 Glock 18 Select Fire 1,40 128 3% 149 3% 64 3% 50%
GALIL Galil 1,10 112 2% 202 4% 46 2% 41%
KNIFE Bundeswehr Advanced Combat Knife 2,00 10 0% 41 1% 1 0% 10%
SCOUT Steyr Scout 1,10 8 0% 12 0% 3 0% 38%
UMP45 H&K UMP45 1,20 2 0% 3 0% - 0% 0%
AUG Steyr Aug 1,00 2 0% 1 0% 1 0% 50%
XM1014 Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 1,10 1 0% 2 0% - 0% 0%
SG552 Sig Sauer SG-552 Commando 1,00 1 0% 3 0% - 0% 0%
M3 Benelli M3 Super 90 Combat 1,20 1 0% 6 0% 1 0% 100%

Waffentreffer

Treffer
alt : Hitbox
Gesamte Trefferstatistiken anzeigen
Waffe Treffer Links Mitte Rechts
AK47 3.799 40.8 40.5 18.7
M4A1 3.470 38.2 44.4 17.4
FAMAS 2.542 36.8 47.8 15.4
MP5NAVY 2.116 40.8 43.8 15.4
USP 1.909 37.7 44.2 18.1
DEAGLE 975 42.2 39.3 18.6
GLOCK18 624 33.8 43.3 22.9
GALIL 394 37.1 42.6 20.3
AWP 194 49.0 33.5 17.5
KNIFE 15 13.3 73.3 13.3
SCOUT 15 53.3 26.7 20.0
UMP45 12 41.7 25.0 33.3
AUG 8 12.5 37.5 50.0
XM1014 3 33.3 33.3 33.3
M3 2 0.0 100.0 0.0
SG552 2 50.0 50.0 0.0

Waffen

Waffe Schüsse Treffer Schaden Kills Deaths Kpd Hs Hpk Genauigkeit Dph Spk
AK47 24.720 3.799 158.166 1.290 1.738 0,74 606 47% 15% 41,60 19,20
M4A1 21.185 3.470 118.840 999 942 1,06 469 47% 16% 34,20 21,20
FAMAS 15.234 2.542 84.161 652 237 2,75 352 54% 17% 33,10 23,40
USP 7.323 1.909 49.232 441 279 1,58 223 51% 26% 25,80 16,60
MP5NAVY 12.719 2.116 41.076 350 238 1,47 177 51% 17% 19,40 36,30
GRENADE 2.854 3.256 80.099 333 154 2,16 20 6% 114% 24,60 8,60
DEAGLE 4.069 975 43.565 303 445 0,68 136 45% 24% 44,70 13,40
AWP 490 194 25.716 173 321 0,54 18 10% 40% 132,60 2,80
GLOCK18 3.077 624 13.411 128 149 0,86 64 50% 20% 21,50 24,00
GALIL 2.784 394 13.078 112 202 0,55 46 41% 14% 33,20 24,90
KNIFE 1.623 21 1.361 10 41 0,24 1 10% 1% 64,80 162,30
SCOUT 25 15 1.470 8 12 0,67 3 38% 60% 98,00 3,10
UMP45 32 12 207 2 3 0,67 - 0% 38% 17,30 16,00
AUG 19 8 237 2 1 2,00 1 50% 42% 29,60 9,50
M3 2 2 204 1 6 0,17 1 100% 100% 102,00 2,00
SG552 14 2 42 1 3 0,33 - 0% 14% 21,00 14,00
XM1014 4 3 38 1 2 0,50 - 0% 75% 12,70 4,00

Killstatistik (5 oder mehr Kills, * Werte von den letzten zwei Wochen)

Adminoptionen: