Разделы

Информация об игроке

Профиль игрока
Имя:
Участник клана:Нет
ID игрока:679.842
Steam ID:STEAM_0:0:82891277
Профиль в сообществе Steam:76561198126048282
Настоящее имя:Не указано
E-mail адрес:Не указано
Домашняя страница:Не указано
Номер ICQ:Не указано
Последнее соединение:25 июль 2024 23:48:40 (За все время: 103 соединений)
Время соединения:09:16:53 часов
Средний пинг:16,37мс (Задержка: 8,18мс)
Любимое оружие:AK47Kalashnikov AK-47
* отмечены значения за последние две недели

Псевдонимы игрока

Имя Время Последнее использование Раундов Доля побед Убийств Смертей KpD HpK Точн.
skrskr+_+ 0дн 03:10ч 2 февр 2024 20:38:01 152 36% 135 107 1,26 50% 17%
daSvidaniya 0дн 02:06ч 25 май 2024 21:59:24 114 53% 120 72 1,67 38% 24%
HAZZE[t 0дн 01:18ч 27 март 2024 20:36:48 64 55% 92 35 2,63 37% 25%
micare micashe 0дн 00:58ч 20 март 2024 00:49:51 41 54% 38 26 1,46 29% 27%
donk666 0дн 00:47ч 13 март 2024 12:14:06 38 53% 38 24 1,58 42% 27%
CEO_of_meds 0дн 00:30ч 12 апр 2024 23:16:11 30 50% 41 23 1,78 34% 34%
EXPENSIVE nexa 0дн 00:23ч 1 апр 2024 23:55:06 31 48% 28 21 1,33 54% 23%
dasvidaniya=DD 0дн 00:10ч 25 июль 2024 23:55:38 13 62% 7 7 1,00 14% 22%

Выбор Команд/Ролей и Действия игрока

Команда Время Выбрано в процентах KpD
Counter-Terrorist 0дн 06:35ч 60 раз 59% 1,50
Terrorist 0дн 02:47ч 42 раз 41% 1,80
Действие Выполнено Бонус к опыту
Headshot 227 раз 227
All Terrorists eliminated 137 раз 274
Double Kill (2 kills) 86 раз 86
All Counter-Terrorists eliminated 54 раз 108
Triple Kill (3 kills) 37 раз 74
Counter-Terrorists defused the bomb 25 раз 250
Terrorists bombed the target 14 раз 70
Domination (4 kills) 12 раз 36
Drop the Bomb 12 раз -24
Spawn with the Bomb 11 раз 22
Start Defusing the Bomb Without a Defuse Kit 6 раз 0
Start Defusing the Bomb With a Defuse Kit 6 раз 0
Defuse the Bomb 6 раз 60
Pick up the Bomb 5 раз 10
Rampage (5 kills) 5 раз 20
Plant the Bomb 2 раз 20
Mega Kill (6 kills) 1 раз 5

Производительность на карте

Карта Время Убийств Убийств % Смертей KpD Hs Убийств в голову % HpK
de_angola_final 0дн 00:26ч 23 5% 18 1,28 15 7% 65%
de_neblex_2x2_sks 0дн 00:24ч 25 5% 15 1,67 6 3% 24%
de_arizona 0дн 00:24ч 8 2% 14 0,57 5 2% 63%
de_duhran 0дн 00:22ч 25 5% 10 2,50 8 4% 32%
de_rats4_final 0дн 00:22ч 18 4% 10 1,80 6 3% 33%
de_esl_raid_beta 0дн 00:22ч 14 3% 11 1,27 8 4% 57%
de_severe 0дн 00:22ч 25 5% 10 2,50 10 5% 40%
de_scud_2k1 0дн 00:21ч 19 4% 12 1,58 5 2% 26%
de_spotlight 0дн 00:21ч 19 4% 15 1,27 6 3% 32%
de_apollon 0дн 00:20ч 17 3% 15 1,13 10 5% 59%
de_piranesi 0дн 00:18ч 16 3% 11 1,45 6 3% 38%
de_apocalypse 0дн 00:18ч 23 5% 14 1,64 7 3% 30%
de_fact 0дн 00:16ч 20 4% 10 2,00 7 3% 35%
de_dust2_2x2_unlimited 0дн 00:15ч 7 1% 5 1,40 5 2% 71%
de_maya 0дн 00:14ч 7 1% 6 1,17 3 1% 43%
de_scorpius 0дн 00:13ч 13 3% 9 1,44 5 2% 38%
de_shwabia 0дн 00:13ч 17 3% 8 2,13 8 4% 47%
de_aztec_hivers 0дн 00:12ч 8 2% 7 1,14 2 1% 25%
de_firstsnow 0дн 00:12ч 19 4% 8 2,38 5 2% 26%
de_clan1_mill_2x2 0дн 00:12ч 14 3% 5 2,80 6 3% 43%
fy_pool_suite 0дн 00:11ч 11 2% 12 0,92 2 1% 18%
de_verso 0дн 00:11ч 23 5% 7 3,29 11 5% 48%
de_grandcity_2x2 0дн 00:11ч 13 3% 5 2,60 7 3% 54%
fy_irak 0дн 00:11ч 17 3% 9 1,89 13 6% 76%
de_contra 0дн 00:10ч 10 2% 6 1,67 3 1% 30%
de_c4 0дн 00:10ч 18 4% 9 2,00 7 3% 39%
de_pms_2x2 0дн 00:09ч 9 2% 5 1,80 4 2% 44%
de_aztec_0 0дн 00:09ч 5 1% 3 1,67 - 0% 0%
de_kalemegdan 0дн 00:09ч 8 2% 5 1,60 3 1% 38%
de_westwood 0дн 00:07ч 6 1% 2 3,00 4 2% 67%
de_italy_mini_s 0дн 00:06ч 5 1% 7 0,71 - 0% 0%
de_bretagne 0дн 00:06ч 2 0% 3 0,67 1 0% 50%
de_cevo_crete 0дн 00:06ч 4 1% 3 1,33 4 2% 100%
de_aztec_mini 0дн 00:06ч 6 1% 4 1,50 4 2% 67%
de_sand_fortress 0дн 00:05ч 1 0% 2 0,50 - 0% 0%
de_cold 0дн 00:05ч 3 1% 6 0,50 - 0% 0%
de_bose 0дн 00:05ч 4 1% 4 1,00 1 0% 25%
de_airstrip 0дн 00:03ч 4 1% 2 2,00 2 1% 50%
de_fuerza 0дн 00:03ч 5 1% 1 5,00 1 0% 20%
de_licia 0дн 00:03ч 1 0% 2 0,50 - 0% 0%
de_arcadian_v1 0дн 00:02ч 1 0% 2 0,50 1 0% 100%
de_revival_b2 0дн 00:01ч 4 1% 1 4,00 3 1% 75%
de_ace_of_base 0дн 00:01ч 2 0% 1 2,00 1 0% 50%

Используемое оружие

Оружие Имя Множитель Убийств Убийств % Смертей Смертей % Hs Hs % HpK
AK47 Kalashnikov AK-47 1,00 179 36% 134 43% 73 35% 41%
M4A1 Colt M4A1 Carbine 1,00 150 30% 53 17% 75 36% 50%
USP H&K USP .45 Tactical 1,40 48 10% 13 4% 17 8% 35%
DEAGLE Desert Eagle .50AE 1,20 36 7% 22 7% 20 10% 56%
FAMAS Fusil Automatique 1,00 29 6% 8 3% 14 7% 48%
AWP Arctic Warfare Magnum (Police) 1,00 15 3% 13 4% - 0% 0%
GLOCK18 Glock 18 Select Fire 1,40 10 2% 3 1% 2 1% 20%
GRENADE High Explosive Grenade 1,80 6 1% 5 2% - 0% 0%
UMP45 H&K UMP45 1,20 5 1% - 0% 1 0% 20%
TMP Steyr Tactical Machine Pistol 1,50 4 1% - 0% 2 1% 50%
MP5NAVY H&K MP5-Navy 1,20 4 1% 10 3% 1 0% 25%
KNIFE Bundeswehr Advanced Combat Knife 2,00 4 1% 2 1% - 0% 0%
SG552 Sig Sauer SG-552 Commando 1,00 2 0% 1 0% - 0% 0%
GALIL Galil 1,10 2 0% 3 1% - 0% 0%
SCOUT Steyr Scout 1,10 1 0% 2 1% 1 0% 100%
P90 FN P90 1,20 1 0% 1 0% - 0% 0%
M249 M249 PARA Light Machine Gun 1,20 1 0% 3 1% - 0% 0%
G3SG1 H&K G3/SG1 Sniper Rifle 0,80 1 0% - 0% - 0% 0%
AUG Steyr Aug 1,00 1 0% 2 1% 1 0% 100%

Цели оружия

Цели
alt : Hitbox
Показать общую статистику по целям
Оружие Попаданий Слева Посередине Справа
AK47 591 41.3 43.8 14.9
M4A1 520 31.5 50.8 17.7
USP 155 30.3 40.6 29.0
FAMAS 120 35.8 47.5 16.7
DEAGLE 101 36.6 46.5 16.8
TMP 40 52.5 30.0 17.5
GLOCK18 33 21.2 54.5 24.2
MP5NAVY 21 61.9 19.0 19.0
AWP 20 60.0 20.0 20.0
UMP45 19 42.1 52.6 5.3
SG552 10 50.0 50.0 0.0
GALIL 10 30.0 70.0 0.0
SCOUT 5 40.0 40.0 20.0
M249 3 33.3 33.3 33.3
AUG 2 50.0 50.0 0.0
KNIFE 2 0.0 100.0 0.0
G3SG1 1 0.0 100.0 0.0
P90 1 0.0 100.0 0.0

Оружия

Оружие Выстрелов Попаданий Урон Убийств Смертей KpD Hs HpK Точность DpH SpK
AK47 2.423 591 22.915 179 134 1,34 73 41% 24% 38,80 13,50
M4A1 2.461 520 18.589 150 53 2,83 75 50% 21% 35,70 16,40
USP 490 155 4.909 48 13 3,69 17 35% 32% 31,70 10,20
DEAGLE 418 101 5.170 36 22 1,64 20 56% 24% 51,20 11,60
FAMAS 766 120 3.698 29 8 3,63 14 48% 16% 30,80 26,40
AWP 66 20 1.854 15 13 1,15 - 0% 30% 92,70 4,40
GLOCK18 143 33 1.011 10 3 3,33 2 20% 23% 30,60 14,30
GRENADE 65 52 1.090 6 5 1,20 - 0% 80% 21,00 10,80
UMP45 78 19 360 5 0 5,00 1 20% 24% 18,90 15,60
MP5NAVY 71 21 357 4 10 0,40 1 25% 30% 17,00 17,80
KNIFE 51 4 284 4 2 2,00 - 0% 8% 71,00 12,80
TMP 181 40 498 4 0 4,00 2 50% 22% 12,50 45,30
GALIL 45 10 284 2 3 0,67 - 0% 22% 28,40 22,50
SG552 32 10 343 2 1 2,00 - 0% 31% 34,30 16,00
M249 30 3 85 1 3 0,33 - 0% 10% 28,30 30,00
AUG 13 2 139 1 2 0,50 1 100% 15% 69,50 13,00
SCOUT 5 5 299 1 2 0,50 1 100% 100% 59,80 5,00
P90 13 1 22 1 1 1,00 - 0% 8% 22,00 13,00
G3SG1 3 1 308 1 0 1,00 - 0% 33% 308,00 3,00

Статистика игрока по убийствам (5 или больше убийств, * отмечены значения за последние две недели)

Действия администратора: