Secções

Informações do Jogador

Perfil do Jogador
Name:
Membro do Clã:Nenhum
Location:Sérvia
ID do Jogador:684.196
Unique ID:STEAM_0:1:757366248
Steam Community:76561199474998225
Nome Verdadeiro:Não especificado
Endereço de Email:Não especificado
Página Web:Não especificado
Última Ligação:9 horas atrás (Total: 2.373 Ligações)
Connection Time:12 dias 23:48:01 horas
Média de Ping:15,49ms (Latência: 7,75ms)
Arma Favorita:AK47Kalashnikov AK-47
* marked values from last two weeks

Team/Role Selection and Player Actions

Equipa Tempo Joined Percentagem Kpd
Counter-Terrorist 7d 01:33h 785 vezes 52% 1,62
Terrorist 5d 22:34h 719 vezes 47% 1,63
Spectator 0d 00:08h 15 vezes 1% -
Acção Alcançados Skill Bonus
Headshot 5.447 vezes 5.447
All Counter-Terrorists eliminated 3.327 vezes 6.654
All Terrorists eliminated 2.936 vezes 5.872
Double Kill (2 kills) 2.787 vezes 2.787
Triple Kill (3 kills) 1.404 vezes 2.808
Counter-Terrorists defused the bomb 817 vezes 8.170
Spawn with the Bomb 723 vezes 1.446
Domination (4 kills) 593 vezes 1.779
Drop the Bomb 580 vezes -1.160
Terrorists bombed the target 565 vezes 2.825
Plant the Bomb 459 vezes 4.590
Pick up the Bomb 444 vezes 888
Rampage (5 kills) 196 vezes 784
Start Defusing the Bomb Without a Defuse Kit 151 vezes 0
Start Defusing the Bomb With a Defuse Kit 105 vezes 0
Defuse the Bomb 78 vezes 780
Mega Kill (6 kills) 58 vezes 290
Ownage (7 kills) 15 vezes 90
Ultra Kill (8 kills) 5 vezes 35
Killing Spree (9 kills) 3 vezes 24

Desempenho do Mapa

Mapa Tempo Kills Kills % Mortes Kpd Hs Headshots % Hpk
de_emir_sv2015 0d 06:42h 448 2% 307 1,46 155 3% 35%
de_bretonia 0d 05:11h 301 2% 172 1,75 82 2% 27%
de_gelu 0d 05:04h 234 1% 154 1,52 56 1% 24%
de_toscana 0d 04:41h 291 2% 152 1,91 74 1% 25%
de_fuerza 0d 04:35h 218 1% 154 1,42 66 1% 30%
de_spay 0d 04:31h 319 2% 210 1,52 106 2% 33%
de_avangard2 0d 04:30h 244 1% 171 1,43 62 1% 25%
de_css_cache 0d 04:16h 251 1% 135 1,86 72 1% 29%
de_alexandra 0d 04:13h 266 1% 170 1,56 62 1% 23%
de_angola_final 0d 04:12h 287 2% 161 1,78 85 2% 30%
de_nifan 0d 04:11h 350 2% 160 2,19 116 2% 33%
de_c-market 0d 04:10h 346 2% 164 2,11 108 2% 31%
de_spotlight 0d 04:05h 203 1% 141 1,44 59 1% 29%
de_fact 0d 03:58h 244 1% 141 1,73 57 1% 23%
de_facifrag 0d 03:57h 175 1% 144 1,22 46 1% 26%
de_munze 0d 03:55h 238 1% 124 1,92 70 1% 29%
de_athena 0d 03:49h 193 1% 172 1,12 59 1% 31%
de_dune 0d 03:32h 230 1% 125 1,84 63 1% 27%
de_online 0d 03:20h 154 1% 109 1,41 46 1% 30%
de_emir 0d 03:07h 221 1% 120 1,84 63 1% 29%
de_hollis 0d 03:06h 192 1% 128 1,50 59 1% 31%
de_c4 0d 03:02h 284 2% 141 2,01 88 2% 31%
de_contra 0d 02:59h 129 1% 95 1,36 31 1% 24%
de_verso 0d 02:43h 160 1% 102 1,57 51 1% 32%
de_tuscan 0d 02:38h 162 1% 101 1,60 35 1% 22%
de_apollon 0d 02:38h 166 1% 96 1,73 32 1% 19%
de_kalemegdan 0d 02:37h 114 1% 69 1,65 30 1% 26%
de_steely2 0d 02:30h 165 1% 80 2,06 46 1% 28%
de_manila 0d 02:29h 169 1% 97 1,74 65 1% 38%
de_blitzkreig 0d 02:28h 146 1% 97 1,51 45 1% 31%
de_sultan 0d 02:28h 112 1% 86 1,30 32 1% 29%
de_abaddon 0d 02:25h 156 1% 87 1,79 43 1% 28%
de_stacja 0d 02:23h 159 1% 98 1,62 35 1% 22%
de_inferno2se 0d 02:22h 137 1% 88 1,56 23 0% 17%
de_lite 0d 02:18h 105 1% 74 1,42 33 1% 31%
de_austria 0d 02:18h 121 1% 77 1,57 33 1% 27%
de_transit1 0d 02:10h 99 1% 93 1,06 19 0% 19%
de_energy 0d 02:06h 145 1% 103 1,41 53 1% 37%
de_pglzone 0d 02:05h 122 1% 79 1,54 42 1% 34%
de_santorini 0d 02:04h 138 1% 76 1,82 34 1% 25%
de_css_mirage 0d 02:02h 113 1% 67 1,69 39 1% 35%
de_cocaine 0d 01:58h 113 1% 68 1,66 24 0% 21%
de_darkvenice 0d 01:55h 139 1% 90 1,54 28 1% 20%
de_piranesi 0d 01:54h 98 1% 56 1,75 24 0% 24%
de_cloister 0d 01:54h 108 1% 54 2,00 25 0% 23%
de_azara_final 0d 01:50h 102 1% 57 1,79 29 1% 28%
de_clan3_heat 0d 01:49h 113 1% 59 1,92 29 1% 26%
de_bretonia_2013 0d 01:49h 73 0% 48 1,52 23 0% 32%
de_promzone 0d 01:44h 88 0% 74 1,19 26 1% 30%
de_scud_2k1 0d 01:42h 99 1% 71 1,39 26 1% 26%

Uso da Arma

Arma Name Modifier Kills Kills % Mortes Deaths % Hs Hs % Hpk
AK47 Kalashnikov AK-47 1,00 4.776 26% 3.882 35% 1.239 24% 26%
M4A1 Colt M4A1 Carbine 1,00 3.969 22% 2.343 21% 1.172 23% 30%
FAMAS Fusil Automatique 1,00 1.929 11% 580 5% 584 11% 30%
USP H&K USP .45 Tactical 1,40 1.354 7% 781 7% 455 9% 34%
MP5NAVY H&K MP5-Navy 1,20 1.257 7% 561 5% 422 8% 34%
GALIL Galil 1,10 1.246 7% 370 3% 391 8% 31%
AWP Arctic Warfare Magnum (Police) 1,00 1.228 7% 635 6% 103 2% 8%
DEAGLE Desert Eagle .50AE 1,20 967 5% 1.113 10% 245 5% 25%
GLOCK18 Glock 18 Select Fire 1,40 959 5% 305 3% 479 9% 50%
GRENADE High Explosive Grenade 1,80 247 1% 224 2% 27 1% 11%
KNIFE Bundeswehr Advanced Combat Knife 2,00 138 1% 130 1% 35 1% 25%
SCOUT Steyr Scout 1,10 62 0% 45 0% 21 0% 34%
P90 FN P90 1,20 15 0% 14 0% 8 0% 53%
M249 M249 PARA Light Machine Gun 1,20 10 0% 5 0% 3 0% 30%
M3 Benelli M3 Super 90 Combat 1,20 9 0% 77 1% 1 0% 11%
TMP Steyr Tactical Machine Pistol 1,50 8 0% 6 0% 4 0% 50%
AUG Steyr Aug 1,00 4 0% 10 0% 1 0% 25%
XM1014 Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 1,10 3 0% 11 0% 1 0% 33%
MAC10 Ingram MAC-10 1,50 3 0% 3 0% 1 0% 33%
SG552 Sig Sauer SG-552 Commando 1,00 1 0% 10 0% - 0% 0%

Alvos da Arma

Alvos
alt : Hitbox
Show Total Target Statistics
Arma Hits Esquerda Médio Direita
AK47 16.865 44.0 37.7 18.3
M4A1 16.505 43.8 39.3 16.9
MP5NAVY 8.749 43.0 39.4 17.7
FAMAS 8.451 42.0 40.7 17.3
USP 5.379 40.3 40.4 19.2
GALIL 5.328 42.4 37.4 20.2
GLOCK18 4.256 37.5 40.3 22.3
DEAGLE 3.276 44.1 39.8 16.1
AWP 1.365 44.5 40.4 15.0
SCOUT 138 37.0 46.4 16.7
P90 86 36.0 36.0 27.9
KNIFE 84 22.6 60.7 16.7
M249 58 55.2 24.1 20.7
TMP 52 50.0 46.2 3.8
M3 27 40.7 44.4 14.8
MAC10 21 28.6 52.4 19.0
XM1014 8 50.0 25.0 25.0
SG552 8 50.0 12.5 37.5
AUG 7 28.6 42.9 28.6

Armas

Arma Tiros Hits Dano Kills Mortes Kpd Hs Hpk Precisão Dph Spk
AK47 81.776 16.865 576.243 4.776 3.882 1,23 1.239 26% 21% 34,20 17,10
M4A1 81.668 16.505 462.088 3.969 2.343 1,69 1.172 30% 20% 28,00 20,60
FAMAS 40.007 8.451 229.010 1.929 580 3,33 584 30% 21% 27,10 20,70
USP 14.441 5.379 141.116 1.354 781 1,73 455 34% 37% 26,20 10,70
MP5NAVY 33.560 8.749 153.014 1.257 561 2,24 422 34% 26% 17,50 26,70
GALIL 27.730 5.328 157.908 1.246 370 3,37 391 31% 19% 29,60 22,30
AWP 3.595 1.365 173.611 1.228 635 1,93 103 8% 38% 127,20 2,90
DEAGLE 9.655 3.276 132.546 967 1.113 0,87 245 25% 34% 40,50 10,00
GLOCK18 13.552 4.256 104.164 959 305 3,14 479 50% 31% 24,50 14,10
GRENADE 8.454 7.398 165.026 247 224 1,10 27 11% 88% 22,30 34,20
KNIFE 571 186 12.818 138 130 1,06 35 25% 33% 68,90 4,10
SCOUT 385 138 11.566 62 45 1,38 21 34% 36% 83,80 6,20
P90 589 86 1.770 15 14 1,07 8 53% 15% 20,60 39,30
M249 916 57 1.199 10 5 2,00 3 30% 6% 21,00 91,60
M3 50 27 1.711 9 77 0,12 1 11% 54% 63,40 5,60
TMP 174 52 809 8 6 1,33 4 50% 30% 15,60 21,80
AUG 67 7 233 4 10 0,40 1 25% 10% 33,30 16,80
XM1014 17 8 243 3 11 0,27 1 33% 47% 30,40 5,70
MAC10 82 21 606 3 3 1,00 1 33% 26% 28,90 27,30
SG552 18 8 170 1 10 0,10 - 0% 44% 21,30 18,00

Estatisticas de Kills do Jogador (5 ou mais kills, * marked values from last two weeks)

Opções de Admin: