Strane

Informacije o igraču

Profil igrača
Ime:
Član klana:HE
Lokacija:Belgrade, Srbija
ID igrača:686.266
Unique ID:STEAM_0:1:539750229
Steam Community:76561199039766187
Pravo ime:Nije navedeno
Email adresa:Nije navedeno
Internet strana:Nije navedeno
Poslenja konekcija:16. maj 2024. 22:06:20 (Ukupno: 185 konektovanja)
Provedeno vreme:1 dana 08:14:25 sati
Prosečan ping:12,60ms (Latency: 6,30ms)
Omiljeno oružje:AK47Kalashnikov AK-47
Obeleženo * je od poslednje dve nedelje

Nadimci igrača

Ime Vreme Poslenji put korišćeno Rundi Odnos pobeda Ubistava Smrti Ups Hpu Prec.
Хипертензија! 1d 06:49h 1. apr 2024. 20:56:00 1.526 46% 999 1.227 0,81 33% 23%
Ka[R]Hu. 0d 01:25h 30. mar 2024. 15:18:39 66 42% 50 51 0,98 30% 27%
[HE] GRANADE 0d 00:10h 16. maj 2024. 22:12:24 9 44% 3 5 0,60 0% 17%
CuLE! 0d 00:00h 9. feb 2024. 18:28:28 1 0% - - - 0% 0%

Izbor tima/uloge i akcije igrača

Tim Vreme Ušao Procenat Ups
Terrorist 0d 16:58h 72 puta 51% 0,89
Counter-Terrorist 0d 15:18h 70 puta 49% 0,74
Akcija Postignuto Bonus za veštinu
Headshot 353 puta 353
All Counter-Terrorists eliminated 349 puta 698
All Terrorists eliminated 229 puta 458
Double Kill (2 kills) 154 puta 154
Drop the Bomb 85 puta -170
Terrorists bombed the target 81 puta 405
Counter-Terrorists defused the bomb 72 puta 720
Spawn with the Bomb 68 puta 136
Triple Kill (3 kills) 59 puta 118
Pick up the Bomb 33 puta 66
Domination (4 kills) 15 puta 45
Plant the Bomb 14 puta 140
Rampage (5 kills) 6 puta 24
Defuse the Bomb 3 puta 30
Start Defusing the Bomb With a Defuse Kit 3 puta 0
Mega Kill (6 kills) 1 puta 5
Start Defusing the Bomb Without a Defuse Kit 1 puta 0

Dešavanje na mapi

Mapa Vreme Ubistava Ubistva % Smrti Ups Hs Headshot % Hpu
de_c4 0d 01:18h 61 6% 67 0,91 18 5% 30%
de_lumber 0d 01:05h 29 3% 40 0,73 12 3% 41%
de_fuerza 0d 01:04h 39 4% 38 1,03 12 3% 31%
de_korfez 0d 01:04h 34 3% 38 0,89 8 2% 24%
de_bretonia 0d 00:58h 31 3% 42 0,74 10 3% 32%
de_avangard2 0d 00:52h 24 2% 33 0,73 7 2% 29%
de_spotlight 0d 00:47h 26 2% 33 0,79 13 4% 50%
de_facifrag 0d 00:46h 24 2% 31 0,77 8 2% 33%
de_alexandra 0d 00:44h 33 3% 35 0,94 11 3% 33%
de_snowfacility 0d 00:44h 21 2% 27 0,78 6 2% 29%
de_karnak 0d 00:43h 18 2% 21 0,86 5 1% 28%
de_dune 0d 00:42h 23 2% 29 0,79 7 2% 30%
de_dust2020 0d 00:42h 17 2% 23 0,74 8 2% 47%
de_pglzone 0d 00:42h 29 3% 30 0,97 9 3% 31%
de_fact 0d 00:41h 19 2% 27 0,70 5 1% 26%
de_revival_b2 0d 00:41h 34 3% 28 1,21 13 4% 38%
de_toscana 0d 00:38h 20 2% 27 0,74 9 3% 45%
de_gelu 0d 00:36h 22 2% 24 0,92 11 3% 50%
de_bistrita 0d 00:29h 14 1% 26 0,54 9 3% 64%
de_emir 0d 00:27h 19 2% 18 1,06 7 2% 37%
de_eldorado 0d 00:24h 15 1% 14 1,07 4 1% 27%
de_angola_final 0d 00:23h 16 2% 21 0,76 4 1% 25%
de_aztec_hivers 0d 00:23h 11 1% 14 0,79 3 1% 27%
de_contra 0d 00:23h 15 1% 14 1,07 4 1% 27%
de_sand_fortress 0d 00:23h 11 1% 15 0,73 2 1% 18%
de_piranesi 0d 00:22h 9 1% 16 0,56 3 1% 33%
de_verso 0d 00:22h 13 1% 16 0,81 5 1% 38%
de_manila 0d 00:22h 10 1% 14 0,71 2 1% 20%
de_legends 0d 00:22h 5 0% 14 0,36 2 1% 40%
de_kabul_32 0d 00:22h 7 1% 15 0,47 1 0% 14%
de_green_day 0d 00:22h 7 1% 14 0,50 4 1% 57%
de_promzone 0d 00:22h 21 2% 16 1,31 7 2% 33%
de_cocaine 0d 00:21h 6 1% 16 0,38 2 1% 33%
de_cup2 0d 00:21h 10 1% 13 0,77 5 1% 50%
de_industro 0d 00:21h 10 1% 13 0,77 5 1% 50%
de_russka 0d 00:21h 9 1% 13 0,69 2 1% 22%
de_austria 0d 00:21h 4 0% 12 0,33 3 1% 75%
de_bisborg 0d 00:21h 15 1% 11 1,36 2 1% 13%
de_css_train 0d 00:21h 17 2% 11 1,55 4 1% 24%
de_online 0d 00:21h 9 1% 12 0,75 3 1% 33%
de_kair 0d 00:21h 15 1% 14 1,07 5 1% 33%
de_kgb_2012 0d 00:21h 3 0% 14 0,21 - 0% 0%
de_arizona 0d 00:21h 6 1% 14 0,43 4 1% 67%
de_plaka 0d 00:21h 16 2% 15 1,07 3 1% 19%
de_hollis 0d 00:21h 11 1% 16 0,69 5 1% 45%
de_nuke_rarea 0d 00:21h 14 1% 15 0,93 3 1% 21%
de_legalize 0d 00:21h 15 1% 13 1,15 2 1% 13%
de_7fall 0d 00:21h 12 1% 15 0,80 4 1% 33%
de_tuscan 0d 00:20h 9 1% 16 0,56 1 0% 11%
de_kurt 0d 00:20h 14 1% 12 1,17 2 1% 14%

Korišćenje oružja

Oružje Ime Koeficijent Ubistava Ubistva % Smrti Smrti % Hs Hs % Hpu
AK47 Kalashnikov AK-47 1,00 241 23% 377 29% 79 23% 33%
GALIL Galil 1,10 214 20% 44 3% 85 25% 40%
DEAGLE Desert Eagle .50AE 1,20 155 15% 138 11% 40 12% 26%
FAMAS Fusil Automatique 1,00 127 12% 74 6% 58 17% 46%
M4A1 Colt M4A1 Carbine 1,00 113 11% 289 23% 44 13% 39%
GRENADE High Explosive Grenade 1,80 98 9% 27 2% 7 2% 7%
USP H&K USP .45 Tactical 1,40 38 4% 106 8% 12 3% 32%
GLOCK18 Glock 18 Select Fire 1,40 36 3% 36 3% 11 3% 31%
MP5NAVY H&K MP5-Navy 1,20 20 2% 78 6% 9 3% 45%
KNIFE Bundeswehr Advanced Combat Knife 2,00 8 1% 7 1% 1 0% 13%
SG552 Sig Sauer SG-552 Commando 1,00 1 0% - 0% 1 0% 100%
M3 Benelli M3 Super 90 Combat 1,20 1 0% 3 0% - 0% 0%

Pogoci oružjem

Mete
alt : Hitbox
Pokaži ukupnu statistiku pogodaka
Oružje Pogoci Levo Sredina Desno
GALIL 861 40.3 41.3 18.4
AK47 838 42.2 39.6 18.1
DEAGLE 576 47.0 35.4 17.5
FAMAS 572 43.0 41.3 15.7
M4A1 423 46.6 34.8 18.7
USP 191 36.1 40.8 23.0
GLOCK18 140 32.9 43.6 23.6
MP5NAVY 139 32.4 46.8 20.9
KNIFE 11 18.2 63.6 18.2
SG552 7 14.3 42.9 42.9
M3 3 0.0 0.0 100.0

Oružja

Oružje Ispaljenih metaka Pogoci Šteta Ubistava Smrti Ups Hs Hpu Preciznost Špp IMpU
AK47 4.170 838 30.695 241 377 0,64 79 33% 20% 36,60 17,30
GALIL 4.708 861 27.924 214 44 4,86 85 40% 18% 32,40 22,00
DEAGLE 2.340 576 23.408 155 138 1,12 40 26% 25% 40,60 15,10
FAMAS 3.799 572 17.600 127 74 1,72 58 46% 15% 30,80 29,90
M4A1 2.278 423 12.946 113 289 0,39 44 39% 19% 30,60 20,20
GRENADE 1.125 1.282 33.065 98 27 3,63 7 7% 114% 25,80 11,50
USP 790 191 4.685 38 106 0,36 12 32% 24% 24,50 20,80
GLOCK18 1.044 140 3.276 36 36 1,00 11 31% 13% 23,40 29,00
MP5NAVY 659 139 2.926 20 78 0,26 9 45% 21% 21,10 33,00
KNIFE 510 18 1.029 8 7 1,14 1 13% 4% 57,20 63,80
M3 3 3 139 1 3 0,33 - 0% 100% 46,30 3,00
SG552 34 7 241 1 0 1,00 1 100% 21% 34,40 34,00

Statistika ubistava igrača (5 ili više ubistava, Obeleženo * je od poslednje dve nedelje)

Admin opcije: