Sections

Ribbons

 

Back to  Ribbons

# Player Position Time Activity Ribbon Progress
1  Srecko 1 13d 12:57h 97% Most Damage 100%
2  `3poo JSD 5 14d 21:03h 97% Most Damage 72%
3  [Shift] SPASOJE 2 11d 10:10h 83% Most Damage 64%
4  Djuva 4 5d 00:04h 16% Most Damage 56%
5  plaky :'( | AndreA 71 1d 18:48h 96% Most Damage 28%
6  iNTER. 12 7d 06:22h 92% Most Damage 24%
7  MAJoR 13 3d 03:26h 97% Most Damage 24%
8  heksakosiohekekontaheksafobija 23 1d 19:15h 97% Most Damage 24%
9  Achilles 8 6d 16:13h 92% Most Damage 12%
10  [Shift] drogana 14 5d 00:29h 49% Most Damage 12%
11  Mister X 17 4d 03:17h 92% Most Damage 12%
12  Solo Leveling. Nicpa HejHe 38 2d 15:22h 97% Most Damage 12%
13  od milja pacov 49 1d 05:47h 97% Most Damage 12%
14  рођак 61 2d 04:21h 88% Most Damage 8%
15  plaky :'( | 32OKASTI 76 3d 14:06h 92% Most Damage 8%
16  <<# Déejà Vu #>> 3 9d 15:19h 97% Most Damage 4%
17  Шкава 6 7d 09:19h 97% Most Damage 4%
18  Z e L u D @ c 7 6d 15:50h 97% Most Damage 4%
19  siempre peligroso 16 6d 22:23h 97% Most Damage 4%
20  sale gepek 19 13d 12:08h 97% Most Damage 4%
21  hy2rogen 31 3d 10:30h 78% Most Damage 4%
22  VIMPELamazon 62 2d 16:37h 35% Most Damage 4%